Виды перфорации.
Круглая перфорация со смещёнными рядами отверстий
Перфорация Rv

| Вид перфорации | R = мм | V = мм | Площадь перфорации |
| Rv 1-2 | 1,0 мм | 2,0 мм | 23% |
| Rv 1.5-3 | 1,5 мм | 3,0 мм | 23% |
| Rv 2-2.5 | 2,0 мм | 2,5 мм | 59% |
| Rv 2-3.5 | 2,0 мм | 3,5 мм | 30% |
| Rv 2.5-4 | 2,5 мм | 4,0 мм | 35% |
| Rv 2.5-5 | 2,5 мм | 5,0 мм | 23% |
| Rv 3-4 | 3,0 мм | 4,0 мм | 51% |
| Rv 3-5 | 3,0 мм | 5,0 мм | 33% |
| Rv 4-6 | 4,0 мм | 6,0 мм | 40% |
| Rv 5-6 | 5,0 мм | 6,0 мм | 63% |
| Rv 5-7 | 5,0 мм | 7,0 мм | 46% |
| Rv 5-8 | 5,0 мм | 8,0 мм | 35% |
| Rv 6-9 | 6,0 мм | 9,0 мм | 40% |
| Rv 8-10 | 8,0 мм | 10,0 мм | 58% |
| Rv 8-12 | 8,0 мм | 12,0 мм | 40% |
| Rv 10-15 | 10,0 мм | 15,0 мм | 40% |
| Rv 20-24 | 20,0 мм | 24,0 мм | 63% |
Круглая перфорация с параллельными рядами отверстий перфорация Rg
| Артикул | R = мм | G = мм | Площадь перфорации |
| Rg 5-12 | 5,0 мм | 12,0 мм | 14% |
| Rg 8-17,5 | 8,0 мм | 17,5 мм | 16% |
Квадратная перфорация с параллельными рядами отверстий перфорация Qg
| Артикул | Q = мм | G = мм | Площадь перфорации |
| Qg 3-5 | 3,0 мм | 5,0 мм | 36% |
| Qg 5-7 | 5,0 мм | 7,0 мм | 51% |
| Qg 5-8 | 5,0 мм | 8,0 мм | 39% |
| Qg 5-14 | 5,0 мм | 14,0 мм | 13% |
| Qg 6-9 | 6,0 мм | 9,0 мм | 44% |
| Qg 8-10 | 8,0 мм | 10,0 мм | 64% |
| Qg 8-12 | 8,0 мм | 12,0 мм | 44% |
| Qg 10-14 | 10,0 мм | 14,0 мм | 51% |
| Qg 10-28 | 10,0 мм | 28,0 мм | 13% |
Квадратная перфорация со смещением по диагонали
| Артикул | Q = мм | D = мм | Площадь перфорации |
| Qd 8-14 | 8,0 мм | 14,0 мм | 32% |
Щелевая перфорация с прямыми рядами
| Артикул | R = мм | L = мм | Площадь перфорации |
| Lgl 2-20 | 2,0 мм | 20,0 мм | 30% |
| Lgl 3-20 | 3,0 мм | 20,0 мм | 40% |
. Щелевая перфорация со смещенными рядами
| Артикул | R = мм | L = мм | Площадь перфорации |
| Lvl 2-20 | 2,0 мм | 20,0 мм | 35% |
| Lvl 3-20 | 3,0 мм | 20,0 мм | 45% |
Декоративная перфорация
| Артикул | Площадь перфорации |
| Nr 152 | 45% |